GDCD 8

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tính
Người gửi: Phạm Ngọc Tính (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:44' 07-01-2013
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn: Tính
Người gửi: Phạm Ngọc Tính (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:44' 07-01-2013
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
ĐIỂM KIỂM TRA KỲ THI
Môn thi : GDCD 10 Kỳ thi : Thi cuối kỳ I 03
Phòng thi : PHÒNG 5 03120305 Học kỳ : Học kỳ 1 01
Nhóm thi : KHỐI8-NHÓM3 031203 Năm học : 2012-2013 2012
STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính Điểm
1 097 Bùi Thị Mai Trang 14/09/1999 Nữ 8
2 098 Mạnh Thị Hiền Trang 30/08/1999 Nữ 10
3 099 Trịnh Thị Huyền Trang 17/11/1999 Nữ 9
4 100 Lê Thị Thùy Trang 13/09/1999 Nữ 7
5 101 Ng Thị Thùy Trang 04/11/1999 Nữ 9
6 102 Nguyễn Thị Thùy Trang 29/10/1999 Nữ 8
7 103 Phạm Thị Mỹ Trinh 16/08/1999 Nữ 8
8 104 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 10/10/1999 Nữ 8
9 105 Nguyễn Minh Trung 10/11/1999 Nam 7
10 106 Nguyễn Quốc Trung 12/09/1999 Nam 7
11 107 Lê Thành Trung 02/08/1999 Nam 5
12 108 Nguyễn Văn Trung 17/09/1999 Nam 5
13 109 Phạm Quốc Việt 09/02/1998 Nam 6
Môn thi : GDCD 10 Kỳ thi : Thi cuối kỳ I 03
Phòng thi : PHÒNG 5 03120305 Học kỳ : Học kỳ 1 01
Nhóm thi : KHỐI8-NHÓM3 031203 Năm học : 2012-2013 2012
STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính Điểm
1 097 Bùi Thị Mai Trang 14/09/1999 Nữ 8
2 098 Mạnh Thị Hiền Trang 30/08/1999 Nữ 10
3 099 Trịnh Thị Huyền Trang 17/11/1999 Nữ 9
4 100 Lê Thị Thùy Trang 13/09/1999 Nữ 7
5 101 Ng Thị Thùy Trang 04/11/1999 Nữ 9
6 102 Nguyễn Thị Thùy Trang 29/10/1999 Nữ 8
7 103 Phạm Thị Mỹ Trinh 16/08/1999 Nữ 8
8 104 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 10/10/1999 Nữ 8
9 105 Nguyễn Minh Trung 10/11/1999 Nam 7
10 106 Nguyễn Quốc Trung 12/09/1999 Nam 7
11 107 Lê Thành Trung 02/08/1999 Nam 5
12 108 Nguyễn Văn Trung 17/09/1999 Nam 5
13 109 Phạm Quốc Việt 09/02/1998 Nam 6
 







